| Description: | |
| Date: | Sunday - March 2 2014 |
| Time: | 12:00 AM - 1:00 AM |
| Location: | Black Diamond Easy NonFiction |
| Program Type: | Film |
|
Closed |
| Description: | |
| Date: | Tuesday - March 4 2014 |
| Time: | 12:00 AM - 1:00 AM |
| Location: | Black Diamond Easy Display |
| Program Type: | Music |
|
Closed |
| Description: | Guest appearances by Patrick Simmons and Jeff "Skunk" Baxter |
| Date: | Thursday - March 6 2014 |
| Time: | 11:00 PM - 12:00 AM |
| Location: | Auburn Teen Kits |
| Program Type: | Computer Class |
|
Closed |
| Description: | |
| Date: | Sunday - March 9 2014 |
| Time: | 12:00 AM - 1:00 AM |
| Location: | Black Diamond Easy NonFiction |
| Program Type: | Film |
|
Closed |
| Description: | Guest appearances by Patrick Simmons and Jeff "Skunk" Baxter |
| Date: | Thursday - March 13 2014 |
| Time: | 10:00 PM - 11:00 PM |
| Location: | Auburn Teen Kits |
| Program Type: | Computer Class |
|
Closed |
| Description: | |
| Date: | Saturday - March 15 2014 |
| Time: | 11:00 PM - 12:00 AM |
| Location: | Black Diamond Easy NonFiction |
| Program Type: | Film |
|
Closed |
| Description: | Guest appearances by Patrick Simmons and Jeff "Skunk" Baxter |
| Date: | Thursday - March 20 2014 |
| Time: | 10:00 PM - 11:00 PM |
| Location: | Auburn Teen Kits |
| Program Type: | Computer Class |
|
Closed |
| Description: | |
| Date: | Saturday - March 22 2014 |
| Time: | 11:00 PM - 12:00 AM |
| Location: | Black Diamond Easy NonFiction |
| Program Type: | Film |
|
Closed |
| Description: | Guest appearances by Patrick Simmons and Jeff "Skunk" Baxter |
| Date: | Thursday - March 27 2014 |
| Time: | 10:00 PM - 11:00 PM |
| Location: | Auburn Teen Kits |
| Program Type: | Computer Class |
|
Closed |
| Description: | |
| Date: | Saturday - March 29 2014 |
| Time: | 11:00 PM - 12:00 AM |
| Location: | Black Diamond Easy NonFiction |
| Program Type: | Film |
|
Closed |
| < |
March 2014
|
> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|
1
|
||||||
|
3
|
5
|
7
|
8
|
|||
|
10
|
11
|
12
|
14
|
|||
|
16
|
17
|
18
|
19
|
21
|
||
|
23
|
24
|
25
|
26
|
28
|
||
|
30
|
31
|
|||||